当前位置:首页 > 正文

G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(标段:第FJ02标段)定量评审专家公示

  • 2026-08-25
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段房建工程施工(标段:第FJ02标段)定量评审专家公示

采购标的物: 房建工程施工

项目地区:浙江 宁波

免费查看原文

评标专家公示:

序号 专家编号

1 Nb97476986

2 Nb40944269

3 Nb35331587

4 Nb99650488

5 Nb72686750

6 Nb11359895

7 Nb93639892

8 Nb68100416

9 Nb89042019

定量评审结果:

专家编号

得分

单位名称 Nb97476986 Nb40944269 Nb35331587 Nb99650488 Nb72686750 Nb11359895 Nb93639892 Nb68100416 Nb89042019

中交第四航务工程局有限公司 98.50 98.00 98.50 98.45 97.60 98.20 99.59 97.60 98.90

中国建筑第五工程局有限公司 98.50 97.80 98.30 99.50 98.26 98.40 97.82 98.10 99.00

中铁四局集团有限公司 98.60 97.70 98.40 98.65 98.59 98.40 97.73 97.90 97.40

宁波市政工程建设集团股份有限公司 98.20 98.90 97.90 99.55 97.96 98.30 97.50 97.90 97.50

浙江省机电设计研究院有限公司 97.90 97.50 98.30 98.85 98.04 97.90 99.58 97.90 98.10

江西有色建设集团有限公司 98.20 98.20 98.60 98.15 98.46 98.20 97.69 98.00 98.70

浙江杰立建设集团有限公司 97.90 98.50 97.80 99.05 97.60 98.00 97.71 97.80 97.60

中交第二公路工程局有限公司 196.91 197.61 197.71 198.41 197.71 197.61 198.78 198.21 197.61

中天建设集团有限公司 97.20 98.30 98.50 99.10 98.37 98.40 97.57 97.90 97.60

浙江省建工集团有限责任公司 97.80 98.20 98.60 99.65 98.49 98.40 97.66 97.50 97.30

中铁十九局集团有限公司 98.00 98.50 98.50 99.25 98.46 98.30 97.30 97.50 99.00

中铁十五局集团有限公司 97.80 97.50 98.10 98.50 98.16 98.20 97.70 97.90 97.90

浙江永镇工程建设有限公司 97.30 97.70 98.20 98.20 98.25 98.10 97.87 97.50 97.00

江西建工第四建筑有限责任公司 98.40 98.50 98.40 98.25 98.41 98.00 97.70 97.90 99.40

浙江大东吴集团建设有限公司 98.10 97.70 98.70 98.55 98.10 98.40 97.50 97.70 98.40

中交建筑集团有限公司 197.52 198.62 198.12 199.22 198.22 198.02 199.30 198.92 197.02

中铁十八局集团有限公司 98.50 97.70 98.80 99.05 99.10 98.20 97.56 97.70 97.40

浙江省二建建设集团有限公司 97.80 98.50 98.80 99.05 98.80 98.40 97.59 97.40 97.60

中交第三航务工程局有限公司 197.88 197.68 198.48 198.33 197.82 197.68 197.08 197.18 198.18

浙江省三建建设集团有限公司 97.80 97.80 98.60 98.25 98.37 98.20 97.57 97.50 97.20

中交路桥建设有限公司 196.74 197.34 196.94 198.29 196.97 197.24 198.59 198.04 196.34

中国铁建港航局集团有限公司 98.10 97.10 98.30 99.30 98.33 98.20 97.51 97.80 97.80

浙江交工地下工程有限公司 197.31 199.41 198.11 199.31 198.16 198.31 199.73 199.51 197.41

中铁二局集团有限公司 97.60 97.90 98.30 98.70 98.51 98.10 97.38 97.40 97.70

中铁十七局集团有限公司 98.00 97.80 98.60 99.30 98.48 98.30 97.68 97.60 98.00

中铁二十四局集团有限公司 98.00 98.10 98.60 98.60 97.90 98.30 97.63 97.70 98.60

浙江裕众建设集团有限公司 97.90 97.80 98.20 98.30 98.34 98.30 97.71 97.70 97.50

浙江中越建设有限公司 97.60 97.60 98.60 99.25 98.48 98.20 97.34 97.70 96.90

中交中南工程局有限公司 97.60 98.10 98.40 98.85 99.10 98.40 99.60 97.60 98.40

浙江环宇建设集团有限公司 97.30 97.30 98.50 98.50 98.00 98.10 97.44 97.60 98.00

方远建设集团股份有限公司 97.70 98.10 98.40 99.00 98.30 98.10 97.54 97.70 97.10

中铁一局集团有限公司 98.20 98.20 99.10 98.60 98.47 98.50 97.61 97.20 98.30

上海城建市政工程(集团)有限公司 97.80 97.80 98.60 98.85 98.17 98.30 97.59 97.90 97.90

中交一公局厦门工程有限公司 195.39 196.49 196.19 197.29 195.95 196.39 197.63 196.29 196.59

中铁二十局集团有限公司 98.10 97.80 98.40 98.35 98.49 98.40 97.51 98.00 97.80

核工业华东建设工程集团有限公司 98.40 97.70 98.40 98.90 98.34 98.30 97.68 98.00 97.50

宁波建工工程集团有限公司 97.70 99.20 98.20 99.65 98.21 98.40 98.04 99.20 97.40

宁波建乐工程集团有限公司 197.23 197.83 198.13 198.13 197.25 197.93 198.49 197.83 196.83

巨茂建设投资有限公司 97.80 97.90 98.70 98.30 97.83 98.40 97.53 97.40 97.50

杭萧钢构股份有限公司 97.40 97.50 98.50 98.90 98.21 98.30 97.53 97.50 97.40

中国建筑第六工程局有限公司 98.70 97.50 98.60 99.15 97.50 98.20 97.62 97.50 98.30

临海市第四建筑工程公司 97.60 97.80 98.30 98.45 97.85 98.10 97.42 98.10 98.90

腾达建设集团股份有限公司 97.70 98.00 98.50 99.50 98.32 98.40 97.52 97.60 98.30

中铁建工集团有限公司 97.90 98.30 98.60 98.35 98.25 98.20 97.85 98.00 97.50

浙江众安建设集团有限公司 97.50 98.10 98.80 99.30 98.02 98.10 97.63 97.60 99.00

中起建工集团有限公司 98.20 98.10 98.00 98.85 98.02 98.20 97.53 97.90 98.60

中建八局第二建设有限公司 98.20 98.20 98.40 99.25 97.92 98.20 97.70 98.00 97.30

中交一公局第五工程有限公司 198.23 198.43 198.63 198.73 198.16 198.33 199.65 199.03 198.93

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效