当前位置:首页 > 正文

关于仁和街道2025-2026年度道路保洁,绿化养护,公厕管养服务项目中标(成交)结果公告[杭州临诚工程咨询有限公司]

  • 2025-06-29

项目名称: 关于仁和街道2025-2026年度道路保洁,绿化养护,公厕管养服务项目中标(成交)结果公告[杭州临诚工程咨询有限公司]

项目编号: HZLCDL2025-008

招标公司: 杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

中标公司: 杭州迎绿市政园林工程有限公司杭州学源环境工程有限公司保业建设(浙江)有限公司

采购标的物: 绿化养护道路保洁公厕管养服务项目

项目地区:浙江 杭州

免费查看原文

一、项目编号: HZLCDL2025-008

二、项目名称: 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址

1 报价:7900571(元) 牵头供应商:洁洁城市管理有限公司

投标联合体:洁洁城市管理有限公司、浙江爱中环境科技有限公司 杭州市上城区九福路191号1幢5层

2 报价:7566500.33(元) 牵头供应商:保业建设(浙江)有限公司

投标联合体:保业建设(浙江)有限公司、杭州迎绿市政园林工程有限公司 浙江省杭州市余杭区良渚街道施家湾社区良博路91号

3 报价:2530238.42(元) 杭州学源环境工程有限公司 杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心19幢1001-01室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准

1 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项一 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项一 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件

2 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项二 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项二 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件

3 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项三 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目标项三 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

何华丽(第1、2、3标项采购人代表),张宜明,茹剑颖,赵国英,顾斌,班小许,钱竣乾(第1、2、3标项采购人代表)

七、开标情况

标项1 标项2 标项3

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分

1 洁洁城市管理有限公司、浙江爱中环境科技有限公司(联合体) 83.0 77.0 83.0 83.0 79.0 77.0 79.0 80.14 13.11 93.25

1 保业建设(浙江)有限公司、杭州迎绿市政园林工程有限公司(联合体) 85.0 71.0 81.0 79.0 79.0 79.0 73.0 78.14 13.98 92.12

1 杭州天顺市政环境建设有限公司 69.0 73.0 77.0 81.0 81.0 69.0 77.0 75.29 14.65 89.94

1 浙江思源城市服务有限公司 83.0 71.0 79.0 81.0 81.0 69.0 75.0 77.0 12.73 89.73

1 杭州兴润环境工程有限公司、浙江天禹环境工程有限公司(联合体) 69.0 73.0 81.0 81.0 79.0 67.0 73.0 74.71 15.0 89.71

1 巾帼西丽环境科技集团有限公司 71.0 77.0 79.0 79.0 81.0 69.0 71.0 75.29 12.83 88.12

1 杭州原景建设环境有限公司、浙江同盛环境建设有限公司(联合体) 67.0 73.0 77.0 79.0 81.0 68.0 73.0 74.0 13.69 87.69

1 杭州一润环境服务有限公司 69.0 73.0 75.0 79.0 77.0 67.0 67.0 72.43 13.7 86.13

1 杭州久久建设工程有限公司 69.0 71.0 79.0 73.0 77.0 66.0 73.0 72.57 13.39 85.96

1 杭州奕涵环境服务有限公司、杭州金锄市政园林工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 79.0 77.0 75.0 66.0 69.0 72.57 12.97 85.54

1 杭州洁云环境建设有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 71.0 75.0 77.0 67.0 67.0 71.29 14.15 85.44

1 浙江中畅环境科技集团有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) 67.0 71.0 75.0 77.0 75.0 67.0 67.0 71.29 13.53 84.82

1 杭州卓宇环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) 67.5 67.5 73.5 70.5 73.5 65.5 65.5 69.07 13.11 82.18

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分

2 洁洁城市管理有限公司、浙江爱中环境科技有限公司(联合体) 83.0 77.0 83.0 83.0 79.0 77.0 79.0 80.14 12.63 92.77

2 保业建设(浙江)有限公司、杭州迎绿市政园林工程有限公司(联合体) 85.0 71.0 81.0 79.0 79.0 79.0 73.0 78.14 13.45 91.59

2 杭州天顺市政环境建设有限公司 69.0 73.0 77.0 81.0 81.0 69.0 77.0 75.29 15.0 90.29

2 杭州兴润环境工程有限公司、浙江天禹环境工程有限公司(联合体) 69.0 73.0 81.0 81.0 79.0 67.0 73.0 74.71 14.82 89.53

2 浙江思源城市服务有限公司 83.0 71.0 79.0 81.0 81.0 69.0 75.0 77.0 12.4 89.4

2 巾帼西丽环境科技集团有限公司 71.0 77.0 79.0 79.0 81.0 69.0 71.0 75.29 12.5 87.79

2 杭州原景建设环境有限公司、浙江同盛环境建设有限公司(联合体) 67.0 73.0 77.0 79.0 81.0 68.0 73.0 74.0 13.19 87.19

2 杭州西湖区市政工程有限公司 67.0 79.0 75.0 79.0 77.0 67.0 68.0 73.14 13.32 86.46

2 杭州一润环境服务有限公司 69.0 73.0 75.0 79.0 77.0 67.0 67.0 72.43 13.23 85.66

2 浙江国恒建设有限公司 65.0 77.0 77.0 73.0 75.0 66.0 69.0 71.71 13.92 85.63

2 杭州久久建设工程有限公司 69.0 71.0 79.0 73.0 77.0 66.0 73.0 72.57 13.04 85.61

2 杭州奕涵环境服务有限公司、杭州金锄市政园林工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 79.0 77.0 75.0 66.0 69.0 72.57 12.5 85.07

2 杭州洁云环境建设有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 71.0 75.0 77.0 67.0 67.0 71.29 13.6 84.89

2 浙江中畅环境科技集团有限公司、杭州坤禧建设有限公司(联合体) 67.0 71.0 75.0 77.0 75.0 67.0 67.0 71.29 13.04 84.33

2 杭州卓宇环境建设有限公司、杭州良渚环卫服务有限公司(联合体) 67.5 67.5 73.5 70.5 73.5 65.5 65.5 69.07 12.63 81.7

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分

3 洁洁城市管理有限公司、浙江爱中环境科技有限公司(联合体) 83.0 73.0 83.0 83.0 79.0 77.0 79.0 79.57 12.47 92.04

3 保业建设(浙江)有限公司、杭州迎绿市政园林工程有限公司(联合体) 85.0 71.0 81.0 79.0 79.0 79.0 73.0 78.14 12.93 91.07

3 杭州学源环境工程有限公司 85.0 75.0 81.0 75.0 77.0 81.0 71.0 77.86 12.61 90.47

3 杭州天顺市政环境建设有限公司 69.0 75.0 77.0 81.0 81.0 69.0 77.0 75.57 14.44 90.01

3 杭州兴润环境工程有限公司、浙江天禹环境工程有限公司(联合体) 69.0 73.0 81.0 81.0 79.0 67.0 73.0 74.71 15.0 89.71

3 浙江思源城市服务有限公司 83.0 69.0 79.0 81.0 81.0 69.0 75.0 76.71 12.24 88.95

3 巾帼西丽环境科技集团有限公司 71.0 77.0 79.0 79.0 81.0 68.0 71.0 75.14 12.47 87.61

3 杭州原景建设环境有限公司、浙江同盛环境建设有限公司(联合体) 67.0 73.0 77.0 79.0 81.0 68.0 73.0 74.0 12.72 86.72

3 杭州西湖区市政工程有限公司 67.0 79.0 75.0 79.0 77.0 67.0 68.0 73.14 13.17 86.31

3 杭州宏运绿化工程有限公司 69.0 77.0 75.0 79.0 79.0 67.0 68.0 73.43 12.74 86.17

3 杭州久久建设工程有限公司 69.0 71.0 79.0 73.0 77.0 66.0 73.0 72.57 13.17 85.74

3 杭州一润环境服务有限公司 69.0 73.0 75.0 79.0 77.0 67.0 67.0 72.43 13.11 85.54

3 浙江国恒建设有限公司 65.0 75.0 77.0 73.0 75.0 66.0 69.0 71.43 13.71 85.14

3 杭州奕涵环境服务有限公司、杭州金锄市政园林工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 79.0 77.0 75.0 66.0 69.0 72.57 12.34 84.91

3 杭州洁云环境建设有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(联合体) 71.0 71.0 71.0 75.0 77.0 67.0 67.0 71.29 13.37 84.66

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 按《计价格[2002]1980号》及《发改办价格[2003]857号》文件

2.代理服务收费金额(元): 0

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项: 无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称: 杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

地 址: 杭州市余杭区仁河大道1号

传 真:

项目联系人(询问): 钱竣乾

项目联系方式(询问): 查看完整信息

质疑联系人: 何华丽

质疑联系方式: 查看完整信息

2.采购代理机构信息

名 称: 杭州临诚工程咨询有限公司

地 址: 杭州市临平区东湖街道红梅路1号

传 真:

项目联系人(询问): 唐工

项目联系方式(询问): 查看完整信息

质疑联系人: 张工

质疑联系方式: 查看完整信息

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称:杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)

传 真:

联 系 人:匡老师

监督投诉电话:查看完整信息

附件信息:

* 仁和街道2025-2026年度道路保洁、绿化养护、公厕管养服务项目 (发布稿).docx

322.1K

* 供应商未中标情况说明 (一二三).pdf

181.0K

* 中小企业声明函 (一二三) (1).pdf

241.2K

免费查看最新招中标公告