浙江建友工程咨询有限公司关于湖东街道2023年度宣传广告服务中标(成交)结果公告
- 2025-07-04
项目名称: 浙江建友工程咨询有限公司关于湖东街道2023年度宣传广告服务中标(成交)结果公告
项目编号: ZJJY-202302
招标公司: 湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处
中标公司: 湖州新蟠龙广告有限公司、湖州统艺广告装璜有限公司、湖州天马创意传播有限公司
采购标的物: 宣传广告服务
项目地区:浙江 湖州
一、项目编号: ZJJY-202302
二、项目名称: 湖东街道2023年度宣传广告服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:70(%) 湖州新蟠龙广告有限公司 浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号24幢24#-2层201室
2 报价:80(%) 湖州天马创意传播有限公司 浙江省湖州市康山街道嘉年华国际广场C座C1202室
3 报价:50(%) 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 湖州市杨家埠镇九九桥小区150号
4 报价:73(%) 湖州景设文化传播有限公司 龙泉街道高富路198号1幢201室
5 报价:50(%) 湖州统艺广告装璜有限公司 吴兴大道中98号
2.废标结果:
序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 陆旺区块(陆旺社区、章家埭社区) 湖东街道2023年度宣传广告服务 湖东街道2023年度宣传广告服务 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
2 东柿区块(东柿社区、东南湾社区、大升社区) 湖东街道2023年度宣传广告服务 湖东街道2023年度宣传广告服务 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
3 湖东区块(湖东社区、铁路社区、湖东村社区、三里桥社区) 湖东街道2023年度宣传广告服务 湖东街道2023年度宣传广告服务 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
4 富田区块(富田家园社区、六合家园社区、邱家漾社区、圩田社区) 湖东街道2023年度宣传广告服务 湖东街道2023年度宣传广告服务 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
5 谈家扇区块(谈家扇社区、怡和家园社区、中塘社区、南塘漾社区) 湖东街道2023年度宣传广告服务 湖东街道2023年度宣传广告服务 详见招标文件 详见招标文件 详见招标文件
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:
毛丽英,陆剑芬,邵玉英,朱维平,俞学飞
七 、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八 、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九 、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十 、技术评分明细表
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 湖州新蟠龙广告有限公司 86.0 78.5 70.0 76.0 81.0 78.3 7.14 85.44
1 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 84.5 66.0 64.0 77.5 67.0 71.8 10.0 81.8
1 湖州天马创意传播有限公司 88.5 63.0 70.5 79.0 77.0 75.6 5.88 81.48
1 美茵控股(浙江)有限公司 84.5 72.0 66.0 78.0 77.0 75.5 5.68 81.18
1 湖州景设文化传播有限公司 85.5 63.0 71.0 76.0 77.0 74.5 6.41 80.91
1 湖州星皓文化传媒发展有限公司 79.5 68.5 68.0 77.5 70.0 72.7 7.14 79.84
1 湖州锦绣广告有限公司 78.0 61.0 70.5 78.5 74.5 72.5 7.14 79.64
1 湖州金业传媒有限公司 79.5 69.5 64.5 78.0 75.0 73.3 6.25 79.55
1 湖州统艺广告装璜有限公司 78.0 62.0 70.5 73.0 74.0 71.5 6.67 78.17
1 湖州吴兴立达数码快印有限公司 80.0 65.5 64.0 76.5 72.0 71.6 6.25 77.85
1 浙江六客堂文化发展有限公司 73.0 60.0 62.5 78.0 70.5 68.8 8.33 77.13
1 湖州聚盛广告有限公司 70.5 63.5 59.5 76.0 63.0 66.5 10.0 76.5
1 浙江天迅科技有限公司 79.5 62.0 64.5 76.5 71.5 70.8 5.68 76.48
1 湖州传媒广告会展有限责任公司 79.5 61.0 64.5 79.5 67.0 70.3 5.88 76.18
1 湖州奥达文化传播有限公司 76.0 66.0 62.5 77.0 70.0 70.3 5.68 75.98
1 湖州视新传媒广告有限公司 78.0 62.0 64.5 81.5 64.0 70.0 5.88 75.88
1 湖州伊索斯文化创意有限公司 72.0 64.5 63.0 79.0 72.0 70.1 5.56 75.66
1 湖州九智装饰工程有限公司 72.0 58.0 59.5 79.5 66.0 67.0 6.67 73.67
1 湖州翔润广告发展有限公司 72.0 55.0 60.5 60.5 61.0 61.8 6.25 68.05
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 湖州新蟠龙广告有限公司 86.0 78.5 70.0 76.0 81.0 78.3 7.14 85.44
2 湖州天马创意传播有限公司 88.5 63.0 70.5 79.0 77.0 75.6 6.25 81.85
2 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 84.5 66.0 64.0 77.5 67.0 71.8 10.0 81.8
2 湖州景设文化传播有限公司 85.5 63.0 71.0 76.0 77.0 74.5 7.14 81.64
2 美茵控股(浙江)有限公司 84.5 72.0 66.0 78.0 77.0 75.5 5.68 81.18
2 湖州星皓文化传媒发展有限公司 79.5 68.5 68.0 77.5 70.0 72.7 7.14 79.84
2 湖州锦绣广告有限公司 78.0 61.0 70.5 78.5 74.5 72.5 7.14 79.64
2 湖州金业传媒有限公司 79.5 69.5 64.5 78.0 75.0 73.3 6.25 79.55
2 湖州统艺广告装璜有限公司 78.0 62.0 70.5 73.0 74.0 71.5 6.94 78.44
2 湖州吴兴立达数码快印有限公司 80.0 65.5 64.0 76.5 72.0 71.6 6.25 77.85
2 浙江六客堂文化发展有限公司 73.0 60.0 62.5 78.0 70.5 68.8 8.33 77.13
2 湖州奥达文化传播有限公司 76.0 66.0 62.5 77.0 70.0 70.3 6.67 76.97
2 湖州聚盛广告有限公司 70.5 63.5 59.5 76.0 63.0 66.5 10.0 76.5
2 浙江天迅科技有限公司 79.5 62.0 64.5 76.5 71.5 70.8 5.68 76.48
2 湖州视新传媒广告有限公司 78.0 62.0 64.5 81.5 64.0 70.0 6.25 76.25
2 湖州传媒广告会展有限责任公司 79.5 61.0 64.5 79.5 67.0 70.3 5.88 76.18
2 湖州伊索斯文化创意有限公司 72.0 64.5 63.0 79.0 72.0 70.1 5.88 75.98
2 湖州九智装饰工程有限公司 72.0 58.0 59.5 79.5 66.0 67.0 6.94 73.94
2 湖州翔润广告发展有限公司 72.0 55.0 60.5 60.5 61.0 61.8 6.25 68.05
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 湖州新蟠龙广告有限公司 86.0 78.5 70.0 76.0 81.0 78.3 7.14 85.44
3 湖州天马创意传播有限公司 88.5 63.0 70.5 79.0 77.0 75.6 6.41 82.01
3 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 84.5 66.0 64.0 77.5 67.0 71.8 10.0 81.8
3 湖州景设文化传播有限公司 85.5 63.0 71.0 76.0 77.0 74.5 6.85 81.35
3 美茵控股(浙江)有限公司 84.5 72.0 66.0 78.0 77.0 75.5 5.68 81.18
3 湖州星皓文化传媒发展有限公司 79.5 68.5 68.0 77.5 70.0 72.7 7.14 79.84
3 湖州锦绣广告有限公司 78.0 61.0 70.5 78.5 74.5 72.5 7.14 79.64
3 湖州金业传媒有限公司 79.5 69.5 64.5 78.0 75.0 73.3 6.25 79.55
3 湖州统艺广告装璜有限公司 78.0 62.0 70.5 73.0 74.0 71.5 7.14 78.64
3 湖州吴兴立达数码快印有限公司 80.0 65.5 64.0 76.5 72.0 71.6 6.41 78.01
3 湖州奥达文化传播有限公司 76.0 66.0 62.5 77.0 70.0 70.3 7.35 77.65
3 浙江六客堂文化发展有限公司 73.0 60.0 62.5 78.0 70.5 68.8 8.33 77.13
3 湖州聚盛广告有限公司 70.5 63.5 59.5 76.0 63.0 66.5 10.0 76.5
3 浙江天迅科技有限公司 79.5 62.0 64.5 76.5 71.5 70.8 5.68 76.48
3 湖州视新传媒广告有限公司 78.0 62.0 64.5 81.5 64.0 70.0 6.41 76.41
3 湖州伊索斯文化创意有限公司 72.0 64.5 63.0 79.0 72.0 70.1 6.25 76.35
3 湖州传媒广告会展有限责任公司 79.5 61.0 64.5 79.5 67.0 70.3 5.88 76.18
3 湖州九智装饰工程有限公司 72.0 58.0 59.5 79.5 66.0 67.0 6.58 73.58
3 湖州翔润广告发展有限公司 72.0 55.0 60.5 60.5 61.0 61.8 6.25 68.05
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
4 湖州新蟠龙广告有限公司 86.0 78.5 70.0 76.0 81.0 78.3 7.69 85.99
4 湖州天马创意传播有限公司 88.5 63.0 70.5 79.0 77.0 75.6 6.67 82.27
4 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 84.5 66.0 64.0 77.5 67.0 71.8 10.0 81.8
4 湖州景设文化传播有限公司 85.5 63.0 71.0 76.0 77.0 74.5 6.85 81.35
4 美茵控股(浙江)有限公司 84.5 72.0 66.0 78.0 77.0 75.5 5.68 81.18
4 湖州星皓文化传媒发展有限公司 79.5 68.5 68.0 77.5 70.0 72.7 7.14 79.84
4 湖州锦绣广告有限公司 78.0 61.0 70.5 78.5 74.5 72.5 7.14 79.64
4 湖州金业传媒有限公司 79.5 69.5 64.5 78.0 75.0 73.3 6.25 79.55
4 湖州统艺广告装璜有限公司 78.0 62.0 70.5 73.0 74.0 71.5 7.69 79.19
4 湖州吴兴立达数码快印有限公司 80.0 65.5 64.0 76.5 72.0 71.6 6.58 78.18
4 湖州奥达文化传播有限公司 76.0 66.0 62.5 77.0 70.0 70.3 7.69 77.99
4 浙江六客堂文化发展有限公司 73.0 60.0 62.5 78.0 70.5 68.8 8.33 77.13
4 湖州伊索斯文化创意有限公司 72.0 64.5 63.0 79.0 72.0 70.1 6.67 76.77
4 湖州视新传媒广告有限公司 78.0 62.0 64.5 81.5 64.0 70.0 6.58 76.58
4 湖州聚盛广告有限公司 70.5 63.5 59.5 76.0 63.0 66.5 10.0 76.5
4 浙江天迅科技有限公司 79.5 62.0 64.5 76.5 71.5 70.8 5.68 76.48
4 湖州传媒广告会展有限责任公司 79.5 61.0 64.5 79.5 67.0 70.3 5.88 76.18
4 湖州九智装饰工程有限公司 72.0 58.0 59.5 79.5 66.0 67.0 6.67 73.67
4 湖州翔润广告发展有限公司 72.0 55.0 60.5 60.5 61.0 61.8 6.25 68.05
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
5 湖州新蟠龙广告有限公司 86.0 78.5 70.0 76.0 81.0 78.3 8.33 86.63
5 湖州景设文化传播有限公司 85.5 63.0 71.0 76.0 77.0 74.5 8.33 82.83
5 湖州天马创意传播有限公司 88.5 63.0 70.5 79.0 77.0 75.6 6.67 82.27
5 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 84.5 66.0 64.0 77.5 67.0 71.8 10.0 81.8
5 湖州统艺广告装璜有限公司 78.0 62.0 70.5 73.0 74.0 71.5 10.0 81.5
5 美茵控股(浙江)有限公司 84.5 72.0 66.0 78.0 77.0 75.5 5.68 81.18
5 湖州星皓文化传媒发展有限公司 79.5 68.5 68.0 77.5 70.0 72.7 7.14 79.84
5 湖州锦绣广告有限公司 78.0 61.0 70.5 78.5 74.5 72.5 7.14 79.64
5 湖州金业传媒有限公司 79.5 69.5 64.5 78.0 75.0 73.3 6.25 79.55
5 湖州奥达文化传播有限公司 76.0 66.0 62.5 77.0 70.0 70.3 8.33 78.63
5 湖州吴兴立达数码快印有限公司 80.0 65.5 64.0 76.5 72.0 71.6 6.58 78.18
5 湖州伊索斯文化创意有限公司 72.5 64.5 63.0 79.0 72.0 70.2 7.14 77.34
5 浙江六客堂文化发展有限公司 73.0 60.0 62.5 78.0 70.5 68.8 8.33 77.13
5 湖州视新传媒广告有限公司 78.0 62.0 64.5 81.5 64.0 70.0 6.67 76.67
5 湖州聚盛广告有限公司 70.5 63.5 59.5 76.0 63.0 66.5 10.0 76.5
5 浙江天迅科技有限公司 79.5 62.0 64.5 76.5 71.5 70.8 5.68 76.48
5 湖州传媒广告会展有限责任公司 79.5 61.0 64.5 79.5 67.0 70.3 5.88 76.18
5 湖州九智装饰工程有限公司 72.0 58.0 59.5 79.5 66.0 67.0 6.85 73.85
5 湖州翔润广告发展有限公司 72.0 55.0 60.5 60.5 61.0 61.8 6.25 68.05
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 按照计价格(2002)1980号文件标准向中标供应商收取
2.代理服务收费金额(元): 60000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处
地 址: 陆王路815号
传 真:
项目联系人(询问): 汪女士
项目联系方式(询问): 查看完整信息
质疑联系人: 2926536
质疑联系方式: 查看完整信息
2.采购代理机构信息
名 称: 浙江建友工程咨询有限公司
地 址: 湖州市吴兴区金城广场710室
传 真:
项目联系人(询问): 童震
项目联系方式(询问): 查看完整信息
质疑联系人: 严晓红
质疑联系方式: 查看完整信息
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
传 真:查看完整信息
联系人:沈先生
监督投诉电话:查看完整信息