当前位置:首页 > 正文

【分散采购中标公示】湖州市吴兴区东林镇人民政府2023年度广告服务项目

  • 2025-07-04

项目名称: 【分散采购中标公示】湖州市吴兴区东林镇人民政府2023年度广告服务项目

项目编号: HZJY2022-07

招标公司: 湖州市吴兴区东林镇人民政府

中标公司: 湖州新蟠龙广告有限公司湖州统艺广告装璜有限公司湖州镜界广告有限公司

采购标的物: 广告服务项目便民党建纪检监察

项目地区:浙江 湖州

免费查看原文

浙江建友工程咨询有限公司关于湖州市吴兴区东林镇人民政府2023年度广告服务项目的中标(成交)结果公告

一、项目编号: HZJY2022-07

二、项目名称: 湖州市吴兴区东林镇人民政府2023年度广告服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址

1 报价:85(%) 湖州统艺广告装璜有限公司 吴兴大道中98号

2 报价:60(%) 湖州景设文化传播有限公司 龙泉街道浙江省湖州市吴兴区白鱼潭路788号米兰商务楼A座703-6室

3 报价:75(%) 湖州新蟠龙广告有限公司 浙江省湖州市吴兴区八里店镇义山路1501号24幢24#-2层201室

4 报价:75(%) 湖州镜界广告有限公司 太湖路奥圆壹号39幢B

5 报价:60(%) 湖州伊索斯文化创意有限公司 浙江省湖州市康山街道金茂广场A座17号

6 报价:40(%) 湖州新轻年文化发展有限公司 飞英街道金城广场1516室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

/ / / /

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准

1 旅游+文体活动 旅游+文体活动 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

2 宣传+卫健+教育+民政+退役军人+全域整治 宣传+卫健+教育+民政+退役军人+全域整治 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

3 党建+纪检监察 党建+纪检监察 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

4 城建+国土+农业+三资 城建+国土+农业+三资 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

5 司法+派出所+便民 司法+派出所+便民 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

6 党政办+执法+市场监督+社会治理+公共事业服务中心+经济发展办 党政办+执法+市场监督+社会治理+公共事业服务中心+经济发展办 按招标文件及采购人要求执行 按招标文件及采购人要求执行 自合同签订之日起1年 按招标文件及采购人要求执行

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:

沈利芳,丁媛,叶虹,徐元莉,姚娟萍(采购人代表)

七 、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

八 、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

九 、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十 、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

1 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 12.0 77.5

1 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 15.0 79.4

1 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 12.0 79.8

1 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 13.24 80.84

1 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 11.25 64.05

1 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 10.34 62.94

1 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 11.84 60.44

1 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 11.84 67.84

1 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 10.84 76.04

1 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 10.59 63.39

1 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 20.0 77.4

1 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 12.86 62.26

1 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 12.0 74.8

1 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 12.86 77.46

1 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 13.24 71.64

1 湖州乐鼎文化传媒有限公司 56.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.8 11.25 67.05

1 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 18.0 79.2

1 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 10.59 68.79

1 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 10.59 82.99

1 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 15.0 73.8

1 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 10.59 64.29

1 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 18.0 73.8

1 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 10.0 71.0

1 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 12.0 68.7

1 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 10.23 68.23

1 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 11.25 65.05

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

2 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 18.0 76.8

2 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 10.23 68.23

2 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 11.84 67.84

2 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 11.25 75.65

2 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 15.0 82.6

2 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 13.24 71.64

2 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 10.59 64.29

2 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 12.0 84.4

2 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 12.0 74.8

2 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 12.86 77.46

2 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 11.25 64.05

2 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 11.84 60.44

2 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 12.86 62.26

2 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 20.0 77.4

2 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 10.84 76.04

2 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 11.25 65.05

2 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 10.34 62.94

2 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 12.0 77.5

2 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 12.0 79.8

2 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 10.59 68.79

2 湖州乐鼎文化传媒有限公司 56.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.8 11.25 67.05

2 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 10.59 63.39

2 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 18.0 73.8

2 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 18.0 79.2

2 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 12.0 68.7

2 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 10.59 71.59

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

3 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 12.0 79.8

3 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 12.86 77.46

3 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 12.86 62.26

3 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 10.34 62.94

3 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 11.84 67.84

3 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 12.0 77.5

3 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 13.24 71.64

3 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 20.0 77.4

3 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 11.84 60.44

3 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 10.59 64.29

3 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 10.84 76.04

3 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 12.0 74.8

3 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 11.25 64.05

3 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 18.0 73.8

3 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 10.59 63.39

3 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 18.0 79.2

3 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 12.86 85.26

3 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 10.23 68.23

3 湖州乐鼎文化传媒有限公司 56.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.8 11.25 67.05

3 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 10.59 68.79

3 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 12.0 68.7

3 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 11.25 65.05

3 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 11.25 72.25

3 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 12.86 77.26

3 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 13.85 81.45

3 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 18.0 76.8

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

4 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 12.0 77.5

4 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 10.59 64.29

4 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 10.34 62.94

4 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 11.25 64.05

4 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 18.0 73.8

4 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 10.84 76.04

4 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 10.0 74.4

4 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 12.86 85.26

4 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 15.25 82.85

4 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 12.86 77.46

4 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 12.0 74.8

4 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 11.84 60.44

4 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 10.59 63.39

4 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 13.24 71.64

4 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 12.86 62.26

4 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 20.0 77.4

4 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 11.84 67.84

4 湖州乐鼎文化传媒有限公司 56.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.8 11.25 67.05

4 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 10.59 68.79

4 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 10.23 68.23

4 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 15.0 76.2

4 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 11.25 65.05

4 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 12.0 79.8

4 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 12.0 68.7

4 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 18.0 76.8

4 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 11.54 72.54

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

5 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 13.85 86.25

5 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 10.23 68.23

5 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 20.0 78.8

5 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 11.84 67.84

5 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 15.0 79.4

5 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 16.36 83.96

5 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 11.25 64.05

5 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 18.0 73.8

5 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 15.0 76.2

5 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 20.0 77.4

5 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 10.84 76.04

5 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 12.0 74.8

5 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 12.0 77.5

5 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 13.85 72.25

5 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 12.86 62.26

5 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 11.84 60.44

5 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 12.86 77.46

5 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 10.34 62.94

5 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 10.59 68.79

5 湖州乐鼎文化传媒有限公司 55.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.6 11.25 66.85

5 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 11.25 65.05

5 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 10.59 64.29

5 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 10.59 63.39

5 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 18.0 74.7

5 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 12.0 73.0

5 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 12.0 79.8

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分

6 湖州新蟠龙广告有限公司 72.0 65.0 70.0 64.0 68.0 67.8 17.78 85.58

6 浙江路友广告有限公司 65.0 61.0 61.0 64.0 63.0 62.8 10.67 73.47

6 湖州金业传媒有限公司 64.0 62.0 68.0 64.0 65.0 64.6 11.43 76.03

6 湖州传媒广告会展有限责任公司 62.0 58.0 60.0 66.0 59.0 61.0 11.43 72.43

6 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 58.0 58.0 58.0 57.0 56.0 57.4 17.78 75.18

6 湖州锦昊装饰工程有限公司 55.0 56.0 53.0 53.0 52.0 53.8 13.33 67.13

6 湖州世嘉广告有限公司 53.0 48.0 53.0 48.0 45.0 49.4 11.43 60.83

6 湖州佳誉广告有限公司 67.0 65.0 64.0 67.0 63.0 65.2 9.64 74.84

6 湖州镜界广告有限公司 66.0 65.0 64.5 68.0 64.0 65.5 10.67 76.17

6 浙江贝特文化传播有限公司 58.0 59.0 60.0 57.0 58.0 58.4 11.76 70.16

6 湖州泽睿广告传媒有限公司 52.0 46.0 50.0 48.0 47.0 48.6 10.53 59.13

6 浙江天迅科技有限公司 52.0 53.5 61.0 51.0 51.0 53.7 9.41 63.11

6 湖州统艺广告装璜有限公司 72.0 73.5 72.0 70.5 74.0 72.4 12.31 84.71

6 湖州天马创意传播有限公司 58.0 55.5 54.0 56.5 55.0 55.8 16.0 71.8

6 浙江可汗工程建设有限公司 54.0 52.0 60.0 49.0 49.0 52.8 10.0 62.8

6 湖州景设文化传播有限公司 71.0 64.0 63.0 73.0 67.0 67.6 16.33 83.93

6 湖州翔润广告发展有限公司 53.0 52.0 55.0 52.0 52.0 52.8 9.41 62.21

6 湖州麦子文化传媒发展有限公司 57.0 58.5 56.5 56.0 55.5 56.7 16.0 72.7

6 浙江赢家文化发展有限公司 63.0 61.0 64.0 61.0 57.0 61.2 13.33 74.53

6 成都晶美佳广告有限公司 58.0 59.0 59.0 57.0 57.0 58.0 9.09 67.09

6 湖州乐鼎文化传媒有限公司 56.0 56.0 57.0 56.0 54.0 55.8 10.0 65.8

6 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 61.0 58.0 59.0 58.0 55.0 58.2 9.41 67.61

6 湖州新轻年文化发展有限公司 59.0 61.0 58.0 58.0 58.0 58.8 20.0 78.8

6 湖州星皓文化传媒发展有限公司 59.0 55.0 59.0 53.0 54.0 56.0 10.53 66.53

6 浙江大瑞工坊实业股份有限公司 52.0 55.0 53.0 52.0 51.0 52.6 9.2 61.8

6 湖州伊索斯文化创意有限公司 67.0 60.0 64.0 68.0 63.0 64.4 16.0 80.4

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 参考计价格【2002】1980号文标准计取

2.代理服务收费金额(元): 48000

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称: 湖州市吴兴区东林镇人民政府

地 址: 湖州市吴兴区东林镇长灵路79号

传 真:

项目联系人(询问): 卢女士

项目联系方式(询问): 查看完整信息

质疑联系人: 陈阳

质疑联系方式: 查看完整信息

2.采购代理机构信息

名 称: 浙江建友工程咨询有限公司

地 址: 湖州市吴兴区金城广场710室

传 真:

项目联系人(询问): 童震

项目联系方式(询问): 查看完整信息

质疑联系人: 严晓红

质疑联系方式: 查看完整信息

3.同级政府采购监督管理部门

名 称: 湖州市吴兴区财政局

地 址: 湖州市吴兴区吴兴大道1号

传 真: 查看完整信息

联系人 : 沈先生

监督投诉电话: 查看完整信息

免费查看最新招中标公告