当前位置:首页 > 正文

温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-泽国镇第二幼儿园新建工程开标记录

  • 2025-11-18

项目名称: 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-泽国镇第二幼儿园新建工程开标记录

项目编号: G20250205

招标公司: 市住建局

采购标的物: 新建工程学前教育改薄扩容工程

项目地区:浙江 台州

免费查看原文

温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-泽国镇第二幼儿园新建工程开标记录

开标时间:2025-11-18 09:00 信息来源: 台州市公共资源交易网

开标参与人

开标地点 开标厅一

开标时间 2025-11-18 09:00

开标记录内容

项目名称: 温岭市学前教育改薄扩容工程(五期)-泽国镇第二幼儿园新建工程开标记录

项目编号:G20250205

开标人: 招标人、招标代理、市住建局、市交易中心工作人员

开标记录内容: 详见开标情况记录表

开标时间 :2025/11/189:30:00

开标地点 :开标厅一

开标方式:不见面开标

编号

标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期

1 1 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 40177140.0000 包荣挺 540

2 1 衢州市天越水利建设有限公司 40441543.0000 徐红富 540

3 1 台州皇马建设有限公司 40411000.0000 蔡灵卫 540

4 1 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 40543729.0000 徐建中 540

5 1 浙江天工建设集团有限公司 39920871.0000 徐梦瑶 540

6 1 中化学曙光建设有限公司 40095785.0000 蒋良宏 540

7 1 台州市华广建设有限公司 40278833.0000 金侃颖 540

8 1 浙江臻越建设有限公司 40030701.0000 吴军建 540

9 1 台州多广建设有限公司 40002226.0000 陈高波 540

10 1 台州博远市政工程有限公司 40400865.0000 陈贤杭 540

11 1 方岭建设集团有限公司 40164936.0000 黄宇 540

12 1 浙江恒田建设有限公司 40592050.0000 柯云洪 540

13 1 江山市冠龙水利建设有限公司 40221885.0000 楼曙阳 540

14 1 杭州华晞建设有限公司 40087649.0000 叶芬 540

15 1 华神建设集团有限公司 40535094.0000 朱灵杰 540

16 1 上海建工五建集团有限公司 40307307.0000 王强 540

17 1 鑫路建设集团有限公司 39941210.0000 张海燕 540

18 1 浙江宝嵘建设股份有限公司 40608321.0000 金卫通 540

19 1 临海市宸通建设工程有限公司 40291037.0000 马文卫 540

20 1 丽水富禹建设有限公司 40417137.0000 曾伟霞 540

21 1 浙江垚坤建设有限公司 40067310.0000 黄建明 540

22 1 台州恒投建设有限公司 40360188.0000 陈陈 540

23 1 浙江申源建设有限公司 40648998.0000 张晨星 540

24 1 浙江繁荣建设有限公司 40046972.0000 李弓先 540

25 1 台州市振腾建设有限公司 40514763.0000 毛志红 540

26 1 浙江鼎元建设有限公司 42520464.0000 姜栋 540

27 1 温岭市市政环境工程公司 39872059.0000 林敏雪 540

28 1 浙江赞颂建设有限公司 40128327.0000 徐千 540

29 1 浙江华鹏建设集团有限公司 40120191.0000 周志江 540

30 1 台州云润市政园林工程有限公司 40234088.0000 陈庄 540

31 1 浙江万和建设有限公司 39977820.0000 李天龙 540

32 1 美信佳集团建设有限公司 40612389.0000 赖昌正 540

33 1 台州远信建设工程有限公司 40392730.0000 叶伟杰 540

34 1 浙江启富建设有限公司 40095785.0000 严雨柔 540

35 1 浙江年代建设工程有限公司 40120191.0000 陈欢 540

36 1 中力建设集团有限公司 40201546.0000 蒋达明 540

37 1 台州金环建设有限公司 40319510.0000 蓝海涛 540

38 1 嘉兴励新建设工程有限公司 40323578.0000 郭芳萍 540

39 1 杭州昊方建筑工程有限公司 40583914.0000 丁峰 540

40 1 笙箫建设有限公司 40140530.0000 王海阳 540

41 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 40087649.0000 朱鑫良 540

42 1 浙江武义县利邦建设工程有限公司 39945278.0000 郑新天 540

43 1 浙江宏择建设集团有限公司 40439497.0000 李炜 540

44 1 浙江舜业建设有限公司 40421204.0000 徐卫东 540

45 1 台州汇鼎建设有限公司 40311375.0000 朱娅妮 540

46 1 浙江广通环境建设有限公司 40449679.0000 朱晓明 540

47 1 浙江永力基建科技集团有限公司 40315443.0000 徐万波 540

48 1 浙江银腾建设有限公司 40356121.0000 祁林龙 540

49 1 森拓建设集团有限公司 40042904.0000 金灵辉 540

50 1 浙江丽水天豪建设有限公司 40470018.0000 李丽锋 540

51 1 中岭建设集团有限公司 40156801.0000 曾爱虹 540

52 1 浙江星宸环境建设有限公司 40531034.0000 陈艳 540

53 1 浙江明威建设有限公司 40449679.0000 徐晓杰 540

54 1 江山市锦弘园林建设有限公司 40164936.0000 刘雪云 540

55 1 浙江喻鼎建设有限公司 39998158.0000 王生喜 540

56 1 台州银鸿建设有限公司 40592050.0000 江仁 540

57 1 百思特建设股份有限公司 40445611.0000 方敏 540

58 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 40457815.0000 王永健 540

59 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 40051040.0000 陈永强 540

60 1 浙江实力建设有限公司 40543237.0000 杨根水 540

61 1 浙江长兴精诚建设有限公司 40307307.0000 黄中光 540

62 1 台州聚耀建设有限公司 40579846.0000 王小丽 540

63 1 中大建设股份有限公司 40421204.0000 陈祎敏 540

64 1 嘉兴市众鑫建设有限公司 40437476.0000 鲍解维 540

65 1 士高建设集团有限公司 40055108.0000 王帅杰 540

66 1 泰昌建设有限公司 40002226.0000 林浩 540

67 1 浙江森海建设有限公司 40307307.0000 王雪兵 540

68 1 台州四野园林工程有限公司 40242223.0000 钟智斌 540

69 1 浙江宝高建筑工程有限公司 40411021.0000 彭启轩 540

70 1 浙江铧扬建设有限公司 40288983.0000 许宇扬 540

71 1 台州北谱建筑工程有限公司 40299172.0000 蒋照辉 540

72 1 浙江大经建设集团股份有限公司 40193411.0000 冯瑜珏 540

73 1 杭州天晟建设有限公司 40315443.0000 邓奉祥 540

74 1 浙江开腾建设有限公司 39892398.0000 周建朝 540

75 1 浙江海创环境科技有限公司 40608321.0000 张燕荣 540

76 1 博崛建设有限公司 39949346.0000 连锦霖 540

77 1 浙江新宇建设有限公司 40238155.0000 陈金敏 540

78 1 台州立昌工程建设有限公司 39912736.0000 刘串串 540

79 1 石家庄一建建设集团有限公司 40413069.0000 集璇璞 540

80 1 浙江盛开建设有限公司 39916804.0000 叶建成 540

81 1 浙江龙游禾众建设工程有限公司 40278833.0000 尹雪萍 540

82 1 浙江盈风建设有限公司 40372392.0000 刘闫 540

83 1 浙江绿美建设有限公司 40160868.0000 王茜茜 540

84 1 金华永耀建设有限公司 40197479.0000 陈美光 540

85 1 浙江汇腾建设有限公司 39969685.0000 陈璐 540

86 1 杭州兴鸿建设有限公司 40343917.0000 刘素莲 540

87 1 新景建设有限公司 40258495.0000 张春峰 540

88 1 亚都建设集团有限公司 40274766.0000 徐巧琅 540

89 1 台州立创建设有限公司 40034769.0000 尤文杰 540

90 1 金华市捷胜建筑有限公司 40465950.0000 杜利锋 540

91 1 江西中一建工集团有限公司 40661201.0000 张利源 540

92 1 宁波市天庆建设有限公司 40506627.0000 何建勇 540

93 1 临海市第四建筑工程公司 39929007.0000 金情神 540

94 1 浙江隆裕建设有限公司 40055108.0000 钟春妹 540

95 1 绍兴金朋环境建设有限公司 40026633.0000 李柯 540

96 1 浙江宏兴建设有限公司 40216573.0000 王礼柱 540

97 1 浙江瀚木建设集团有限公司 40295104.0000 金德腾 540

98 1 丽水李池市政园林有限公司 40331714.0000 夏昌海 540

99 1 温州威泰建设有限公司 40437475.0000 冯飞 540

100 1 温州市东风建筑工程公司 39933074.0000 陈海明 540

101 1 浙江长锦建设有限公司 40209681.0000 陈林 540

102 1 浙江铭友建设有限公司 40368324.0000 张晓 540

103 1 浙江旋晨建设有限公司 40604253.0000 范国庆 540

104 1 浙江瀚林建设有限公司 40579846.0000 张基生 540

105 1 台州鑫安建设有限公司 40636795.0000 朱秋忆 540

106 1 台州市金地园林市政工程有限公司 40352053.0000 陈宏杰 540

107 1 浙江宝盛建设集团有限公司 40156801.0000 周学松 540

108 1 浙江金图建设有限公司 40201546.0000 朱娜 540

109 1 安吉巨峰建筑有限公司 40282901.0000 陈清红 540

110 1 浙江联晟建设有限公司 40575779.0000 盛文杰 540

111 1 浙江泽国建设有限公司 40242223.0000 程鹏 540

112 1 浙江鑫冉建设有限公司 40390682.0000 张业 540

113 1 温州中樾城市建设有限公司 40372392.0000 叶志坚 540

114 1 台州国昌建筑工程有限公司 39876127.0000 林贝贝 540

115 1 浙江百耀建设有限公司 40042904.0000 杨婧 540

116 1 浙江天力建设集团有限公司 40592050.0000 高滨滨 540

117 1 浙江晟周集团有限公司 40124259.0000 张理丰 540

118 1 浙江城央建设有限公司 40120191.0000 郑元康 540

119 1 博盛建设集团股份有限公司 39888330.0000 许金龙 540

120 1 中营晨旭建设有限公司 39912736.0000 张珍珍 540

121 1 中铁二十一局集团有限公司 40209682.0000 庄志学 540

122 1 广西建工第一建筑工程集团有限公司 40087649.0000 张明 540

123 1 浙江伟星环境建设有限公司 39872059.0000 丁雯佳 540

124 1 浙江荣远建设有限公司 40368324.0000 裘小龙 540

125 1 浙江嘉晟建设有限公司 40136463.0000 陈莉莎 540

126 1 浙江回浦建设有限公司 40661201.0000 黄宇 540

127 1 浙江天时建设集团有限公司 40559507.0000 张晓柳 540

128 1 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 40087649.0000 刘翰麟 540

129 1 温岭市第一建筑工程有限公司 40230020.0000 林伟 540

130 1 浙江经力建设有限公司 40173072.0000 郭浩 540

131 1 浙江中立建设有限公司 40022565.0000 李振兴 540

132 1 浙江拓宇建设有限公司 40213750.0000 朱伟升 540

133 1 浙江天明建设有限公司 40051040.0000 黄云芝 540

134 1 卓成建设集团有限公司 40136463.0000 陈业帅 540

135 1 浙江子相建设有限公司 40413069.0000 姚轶钏 540

136 1 台州万年建设工程有限公司 40470018.0000 王彩萍 540

137 1 杭州鑫蓬建设有限公司 40315443.0000 周坤 540

138 1 南昌市政建设集团有限公司 40522898.0000 涂祥煜 540

139 1 绍兴启阳建设有限公司 40478152.0000 张帅锋 540

140 1 浙江宏杭建设有限公司 40164936.0000 刘文芳 540

141 1 浙江滨合建设集团有限公司 40360188.0000 李小文 540

142 1 台州中昱建设有限公司 40616457.0000 潘君燕 540

143 1 昌建建设集团有限公司 40470018.0000 武坚 540

144 1 浙江吉祥建设集团有限公司 40327646.0000 张春华 540

145 1 建德市宏顺建筑工程有限公司 40600185.0000 施彩霞 540

146 1 鑫景舟建设集团有限公司 40343917.0000 袁方棋 540

147 1 台州绿茵市政园林有限公司 40169004.0000 吴文俊 540

148 1 浙江卡森建设有限公司 39892398.0000 朱伟杰 540

149 1 浙江智建科技股份有限公司 40343917.0000 陈清 540

150 1 鹏盛建设集团有限公司 40478152.0000 邵保辉 540

151 1 中乐建业集团有限公司 39981887.0000 狄聪 540

152 1 浙江鑫远生态建设集团有限公司 40457815.0000 周磊 540

153 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 40657134.0000 胡黄豪 540

154 1 浙江领创环境建设有限公司 40112056.0000 高林红 540

155 1 杭州项桐建设工程有限公司 40282901.0000 陈丰圆 540

156 1 浙江国宏建设有限公司 40160868.0000 罗玲华 540

157 1 浙江鼎炎建设有限公司 40429340.0000 丁留明 540

158 1 缙云县聚能建设有限公司 40360188.0000 朱振威 540

159 1 绍兴能发建筑有限公司 40327646.0000 冯灵君 540

160 1 浙江晟奥建设有限公司 40201546.0000 陶海建 540

161 1 浙江旭达建设有限公司 40396798.0000 陈世良 540

162 1 浙江升浙建设集团有限公司 40555440.0000 李宁涛 540

163 1 温州宏伟建设有限公司 40225952.0000 徐春来 540

164 1 浙江名洲建设有限公司 40018497.0000 余威望 540

165 1 江西云峰建设工程有限公司 40850667.0000 王小娟 540

166 1 浙江泓锐建设有限公司 40441543.0000 盛宝冬 540

167 1 浙江绿艺建设有限公司 39990023.0000 程伟 540

168 1 杭州全甚建设有限公司 40404933.0000 徐燕 540

169 1 温州尚城建设有限公司 40055108.0000 罗成双 540

170 1 浙江中祺建设有限公司 40457815.0000 包奇 540

171 1 浙江嘉湖生态建设有限公司 40148665.0000 冯兴娟 540

172 1 浙江泓策佳业建设有限公司 40486288.0000 徐德余 540

173 1 浙江龙厦建设集团有限公司 40152733.0000 李会 540

174 1 浙江东卓建设有限公司 40278833.0000 王云芳 540

175 1 浙江中胜建设工程有限公司 40543237.0000 董泽宇 540

176 1 台州广途建设有限公司 40132395.0000 冯俊 540

177 1 浙江科业建设有限公司 39810444.0000 邱春龙 540

178 1 浙江金浦建筑有限公司 40522898.0000 周淑霞 540

179 1 杭州瑞翔建设有限公司 40657133.0000 俞钿 540

180 1 浙江立亚建设集团有限公司 40278833.0000 李菲菲 540

181 1 浙江起扬建设有限公司 40323578.0000 万美婷 540

182 1 浙江扬天建设有限公司 40030701.0000 李灵锋 540

183 1 浙江昂大建设集团有限公司 40417137.0000 董丽丽 540

184 1 浙江江天建设有限公司 40388663.0000 许如群 540

185 1 锦鸿建设集团有限公司 40083581.0000 蔡锡杰 540

186 1 浙江大东吴集团建设有限公司 40315443.0000 丁学 540

187 1 台州标邦建设有限公司 39949346.0000 徐月华 540

188 1 浙江宝龙建设有限公司 40518830.0000 汤德兴 540

189 1 台州宏丰建设有限公司 40144597.0000 蒋伟 540

190 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 40417137.0000 陈祥标 540

191 1 杭州庐烽建设有限公司 39880194.0000 王璐媛 540

192 1 杭州原景建设环境有限公司 40010362.0000 盛春华 540

193 1 浙江协泰建设有限公司 40465950.0000 李军兵 540

194 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 40010362.0000 郦志刚 540

195 1 台州永建建设有限公司 40474085.0000 刘华杰 540

196 1 浙江荣辰建设有限公司 40413069.0000 鲍燕云 540

197 1 海宁新越建设有限公司 40347985.0000 杨依佳 540

198 1 杭州森竹建设工程有限公司 40502559.0000 蔡云英 540

199 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 40640862.0000 金锡方 540

200 1 浙江水深建设有限公司 40291037.0000 陈胜 540

201 1 丽水鸿铭建设工程有限公司 40567643.0000 张佰翔 540

202 1 浙江长兴宏远建设有限公司 40445611.0000 陈阳 540

203 1 浙江乾翼建设有限公司 40384595.0000 李锦程 540

204 1 新天一集团有限公司 39912736.0000 陈波 540

205 1 浙江璟瑞建设有限公司 39998158.0000 孙存才 540

206 1 浙江虞厦建设有限公司 40331714.0000 杜静宇 540

207 1 浙江长兴开创建设有限公司 40156801.0000 李爱云 540

208 1 浙江东晟建设工程有限公司 40490356.0000 杨志诚 540

209 1 中鑫建设集团有限公司 40136463.0000 马慧英 540

210 1 浙江鸿顺达建设集团有限公司 40657134.0000 周海锋 540

211 1 浙江沣元建设有限公司 40230020.0000 徐庆元 540

212 1 今天建设有限公司 40481861.0000 俞舒雯 540

213 1 台州市凯国市政工程有限公司 40311375.0000 金巧文 540

214 1 浙江勤昇建设有限公司 39977058.0000 丁炳华 540

215 1 杭州余景建设有限公司 40372392.0000 李坤 540

216 1 临海大诚建设工程有限公司 40588997.0000 严如武 540

217 1 浙江韶华建设有限公司 40079513.0000 莫璐雅 540

218 1 浙江源设建设有限公司 40459837.0000 郑洋斌 540

219 1 浙江超川建设有限公司 40563575.0000 孙海彬 540

220 1 温州广德建设有限公司 40274766.0000 陶学毅 540

221 1 浙江廷宝建设有限公司 40246291.0000 韦圣鑫 540

222 1 绍兴市中烨建设有限公司 40205614.0000 邵栋峰 540

223 1 博大环境集团有限公司 40095785.0000 张健 540

224 1 浙江寰晟环境工程有限公司 40380512.0000 黄飞 540

225 1 方远建设集团股份有限公司 40612389.0000 伍高锋 540

226 1 温州丰成建设集团有限公司 40608021.0000 李婷梦 540

227 1 浙江嘉锃建设有限公司 40042904.0000 吕虎 540

228 1 河北方泽建筑工程集团有限公司 40201546.0000 童帅 540

229 1 浙江昊业建设发展有限公司 40295105.0000 李仲佳 540

230 1 浙江长誉建设有限公司 40522898.0000 张高娃 540

231 1 台州大丰建设有限公司 40441543.0000 沈光励 540

232 1 天工方圆建设集团有限公司 39994091.0000 曹流英 540

233 1 浙江永联建设工程股份有限公司 40144597.0000 方林伟 540

234 1 台州以利建设有限公司 40095785.0000 陈小龙 540

235 1 台州超特建设有限公司 39933075.0000 章仁顺 720

236 1 台州恒佑建设有限公司 40376460.0000 陈兴新 540

237 1 浙江崇业建设有限公司 39916804.0000 徐素成 540

238 1 浙江佳日建设工程有限公司 40286969.0000 王宇飞 540

239 1 浙江长兴联创建设有限公司 40563575.0000 张浩梁 540

240 1 大立建设集团有限公司 39929007.0000 赵梓岐 540

241 1 浙江巨元建设有限公司 40051040.0000 梁茶君 540

242 1 衢州鼎振建设有限公司 40331714.0000 谭晓芳 540

243 1 浙江长兴盛大建设有限公司 40421204.0000 周炬燕 540

244 1 浙江铭广建设有限公司 40030701.0000 许云良 540

245 1 浙江蓝宝建设有限公司 40091717.0000 方成 540

246 1 浙江国远建设有限公司 40583914.0000 崔俊 540

247 1 台州锦腾建设工程有限公司 40587982.0000 陈亚荣 540

248 1 台州标森建设有限公司 40152733.0000 赵扬扬 540

249 1 杭州浩诺建设有限公司 40469118.0000 张群 540

250 1 浙江豪业建设有限公司 39884262.0000 林茂狄 540

251 1 台州市金鼎建设工程有限公司 40465950.0000 任柯羽 540

252 1 浙江旗阳建设有限公司 40612388.0000 潘国兵 540

253 1 台州珩峰建设有限公司 40526966.0000 谢珊珊 540

254 1 天颂建设集团有限公司 40364256.0000 陆佳杰 540

255 1 江西华盟建设有限公司 40502559.0000 龚俊 540

256 1 温岭市宏晟建设有限公司 40079513.0000 李茂辉 540

257 1 台州兴立翔建设有限公司 40156801.0000 项玉仙 540

258 1 台州崇泰建设有限公司 39937143.0000 李小强 540

259 1 台州市今远建设有限公司 39985955.0000 董敏辉 540

260 1 浙江众志建设有限公司 40299172.0000 潘扬辉 540

261 1 杭州华聚环境建设有限公司 40091717.0000 姜六云 540

262 1 浙江轩翔建设有限公司 39912000.0000 罗霞燕 540

263 1 浙江广聚建设有限公司 40510695.0000 周家俊 540

264 1 浙江大道建设工程有限公司 40413069.0000 丁磊 540

265 1 浙江城峰建设工程有限公司 40364256.0000 方蒋 540

266 1 江西省梦远建设有限公司 40034765.0000 杨宏基 540

267 1 浙江亚超建设股份有限公司 40189343.0000 马婷婷 540

268 1 金华市创基建筑有限公司 39900532.0000 黄君芳 540

269 1 浙江亿程建设有限公司 39872059.0000 徐万青 540

270 1 浙江安洲建设有限公司 40608321.0000 王端端 540

271 1 杭州可运市政园林有限公司 40140530.0000 卢千姿 540

272 1 浙江罗邦建设有限公司 40112056.0000 李文军 540

273 1 浙江鑫泰工程建设有限公司 40632728.0000 李万吉 540

274 1 浙江玮龙建设有限公司 40429340.0000 汪洋 540

275 1 浙江米佑建设有限公司 40620524.0000 金枭家 540

276 1 台州荣星建设有限公司 39965617.0000 金丹彬 540

277 1 浙江盛合建设工程有限公司 40409001.0000 黄向洪 540

278 1 浙江呈日建设有限公司 39957482.0000 蒋警 540

免费查看最新招中标公告