当前位置:首页 > 正文

慈溪市观海卫镇观附站周边配套工程一期定量评审专家公示

  • 2026-05-22

项目名称: 慈溪市观海卫镇观附站周边配套工程一期定量评审专家公示

招标公司: 慈溪市观海卫镇观附站

采购标的物: 周边配套工程

项目地区:浙江 宁波

免费查看原文

评标专家公示:

序号 专家编号

1 715495

2 456249

3 309716

4 800972

5 227879

定量评审结果:

专家编号

得分

单位名称 715495 456249 309716 800972 227879

浙江致佳建设有限公司 72.27 72.27 72.27 72.27 72.27

浙江金峨生态建设有限公司 62.91 62.91 62.91 62.91 62.91

宁波桓起生态建设有限公司 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16

宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 64.74 64.74 64.74 64.74 64.74

衢州市政园林股份有限公司 65.98 65.98 65.98 65.98 65.98

浙江沄丰建设有限公司 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15

宁波驰威建设有限公司 78.48 78.48 78.48 78.48 78.48

宁波烨嘉建设工程有限公司 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92

宁波中景建设有限公司 71.04 71.04 71.04 71.04 71.04

宁波中洲建设工程有限公司 60.51 60.51 60.51 60.51 60.51

宁波德远建设有限公司 68.75 68.75 68.75 68.75 68.75

宁波鼎立建设有限公司 61.38 61.38 61.38 61.38 61.38

宁海睿翔建设有限公司 57.91 57.91 57.91 57.91 57.91

宁波珈盛建设工程有限公司 77.76 77.76 77.76 77.76 77.76

宁波慧阳建设有限公司 65.24 65.24 65.24 65.24 65.24

浙江跃龙建设集团有限公司 64.24 64.24 64.24 64.24 64.24

宁波卓泰市政园林工程有限公司 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34

浙江宇盛建设有限公司 63.21 63.21 63.21 63.21 63.21

宁波允昊建设有限公司 64.73 64.73 64.73 64.73 64.73

浙江新梯闰建设有限公司 64.10 64.10 64.10 64.10 64.10

宁波凯捷建设有限公司 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00

宁波云达建设有限公司 56.51 56.51 56.51 56.51 56.51

海达建设集团有限公司 65.23 65.23 65.23 65.23 65.23

宁波奥达建设有限公司 59.12 59.12 59.12 59.12 59.12

浙江鑫远生态建设集团有限公司 67.36 67.36 67.36 67.36 67.36

浙江盛振生态建设有限公司 67.09 67.09 67.09 67.09 67.09

宁波兴乾建设有限公司 66.26 66.26 66.26 66.26 66.26

浙江联仓建设集团有限公司 66.02 66.02 66.02 66.02 66.02

诚通凯胜生态建设有限公司 61.81 61.81 61.81 61.81 61.81

海逸生态建设有限公司 60.95 60.95 60.95 60.95 60.95

宁波欣利生态建设有限公司 71.86 71.86 71.86 71.86 71.86

浙江重泰建设有限公司 81.04 81.04 81.04 81.04 81.04

杭州鼎梦建设有限公司 69.22 69.22 69.22 69.22 69.22

余姚市众盛建筑工程有限公司 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21

宁波铭达建设项目管理有限公司 68.19 68.19 68.19 68.19 68.19

浙江沧海建设有限公司 63.13 63.13 63.13 63.13 63.13

宁波市鄞州市政园林工程有限公司 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

余姚市顺泰建设有限公司 66.12 66.12 66.12 66.12 66.12

宏润建设集团股份有限公司 65.72 65.72 65.72 65.72 65.72

浙江腾宇建设有限公司 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36

浙江恒炜建设集团有限公司 63.17 63.17 63.17 63.17 63.17

浙江富安莱建设集团有限公司 63.35 63.35 63.35 63.35 63.35

浙江新中源建设有限公司 60.14 60.14 60.14 60.14 60.14

宁波景业建设有限公司 65.72 65.72 65.72 65.72 65.72

宁波市天莱园林建设工程有限公司 57.70 57.70 57.70 57.70 57.70

今天建设有限公司 59.65 59.65 59.65 59.65 59.65

中晟恒业建设有限公司 62.21 62.21 62.21 62.21 62.21

浙江上鑫生态科技有限公司 65.51 65.51 65.51 65.51 65.51

浙江新波宁建设有限公司 82.11 82.11 82.11 82.11 82.11

浙江荣润市政园林建设有限公司 62.88 62.88 62.88 62.88 62.88

浙江省工业设备安装集团有限公司 69.11 69.11 69.11 69.11 69.11

宁波丽贞市政园林建设有限公司 70.03 70.03 70.03 70.03 70.03

绍兴远圣建设有限公司 66.69 66.69 66.69 66.69 66.69

凯盛建设有限公司 66.01 66.01 66.01 66.01 66.01

余姚世方园林建设有限公司 61.61 61.61 61.61 61.61 61.61

宁波东元建设工程集团有限公司 57.92 57.92 57.92 57.92 57.92

汇绿园林建设发展有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

宁波弘厦生态建设有限公司 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35

浙江鸿博生态建设集团有限公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72

宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 67.55 67.55 67.55 67.55 67.55

浙江宇臻建设有限公司 64.66 64.66 64.66 64.66 64.66

浙江卓航建设有限公司 65.23 65.23 65.23 65.23 65.23

宁波炜辰生态环境建设有限公司 62.41 62.41 62.41 62.41 62.41

宁波元博生态建设有限公司 68.04 68.04 68.04 68.04 68.04

宁波华永建设有限公司 63.08 63.08 63.08 63.08 63.08

宁波盛世丰建设有限公司 82.04 82.04 82.04 82.04 82.04

浙江园冶生态建设有限公司 64.09 64.09 64.09 64.09 64.09

宁波润达生态建设有限公司 77.26 77.26 77.26 77.26 77.26

宁波建工建乐工程有限公司 61.58 61.58 61.58 61.58 61.58

浙江圆图生态建设有限公司 66.60 66.60 66.60 66.60 66.60

宁波屹科市政园林建设有限公司 66.26 66.26 66.26 66.26 66.26

慈溪市天润建筑工程有限公司 65.08 65.08 65.08 65.08 65.08

宁波金地建设有限公司 62.26 62.26 62.26 62.26 62.26

宁波绿茵市政园林股份有限公司 62.33 62.33 62.33 62.33 62.33

浙江欣诺生态工程有限公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18

国骅建设有限公司 59.74 59.74 59.74 59.74 59.74

浙江甬程环境建设有限公司 60.71 60.71 60.71 60.71 60.71

宁波豪巨建设有限公司 65.70 65.70 65.70 65.70 65.70

浙江瑞首建设有限公司 64.87 64.87 64.87 64.87 64.87

宁波同创园林建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

宁波欣意生态建设有限公司 66.97 66.97 66.97 66.97 66.97

宁波开闰建设有限公司 70.66 70.66 70.66 70.66 70.66

浙江科宏建设有限公司 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12

宁波宏昌建筑有限公司 62.90 62.90 62.90 62.90 62.90

宁波卓易建设工程有限公司 67.71 67.71 67.71 67.71 67.71

大荣建设集团有限公司 62.39 62.39 62.39 62.39 62.39

浙江伟达园林工程有限公司 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26

浙江万华建设有限公司 62.93 62.93 62.93 62.93 62.93

宁波中屹建设有限公司 63.14 63.14 63.14 63.14 63.14

华锦建设集团股份有限公司 62.23 62.23 62.23 62.23 62.23

浙江广盛环境建设集团有限公司 64.18 64.18 64.18 64.18 64.18

宁波华宇建设有限公司 67.44 67.44 67.44 67.44 67.44

同信生态环境科技有限公司 56.32 56.32 56.32 56.32 56.32

浙江锦汉建设有限公司 65.46 65.46 65.46 65.46 65.46

浙江滕头园林股份有限公司 63.25 63.25 63.25 63.25 63.25

中铁七局集团有限公司 65.45 65.45 65.45 65.45 65.45

宁波住宅建设集团股份有限公司 57.11 57.11 57.11 57.11 57.11

宁波市泓孜建筑工程有限公司 84.20 84.20 84.20 84.20 84.20

蓝海绿业生态建设股份有限公司 65.95 65.95 65.95 65.95 65.95

浙江科瑞建设有限公司 66.65 66.65 66.65 66.65 66.65

浙江前州建设集团有限公司 66.13 66.13 66.13 66.13 66.13

浙江中海建市政集团有限公司 65.15 65.15 65.15 65.15 65.15

浙江韦达建设有限公司 59.32 59.32 59.32 59.32 59.32

宁波市华东建设工程有限公司 61.58 61.58 61.58 61.58 61.58

宁波广慈生态建设有限公司 63.96 63.96 63.96 63.96 63.96

宁波市天然缘林建设集团有限公司 62.38 62.38 62.38 62.38 62.38

浙江荣成市政环境工程有限公司 81.90 81.90 81.90 81.90 81.90

宁波如春园林工程有限公司 63.58 63.58 63.58 63.58 63.58

宁波市天庆建设有限公司 72.20 72.20 72.20 72.20 72.20

浙江宁丰市政建设有限公司 65.74 65.74 65.74 65.74 65.74

江西中煤建设集团有限公司 67.62 67.62 67.62 67.62 67.62

浙江金能建设有限公司 62.26 62.26 62.26 62.26 62.26

宁波市政工程建设集团股份有限公司 63.25 63.25 63.25 63.25 63.25

宁波市城展建设工程有限公司 71.21 71.21 71.21 71.21 71.21

浙江祥宏生态建设有限公司 81.44 81.44 81.44 81.44 81.44

浙江佳树达建设有限公司 55.76 55.76 55.76 55.76 55.76

浙江圣立建设有限公司 65.29 65.29 65.29 65.29 65.29

浙江三众建设有限公司 64.13 64.13 64.13 64.13 64.13

浙江荣拓建设有限公司 65.94 65.94 65.94 65.94 65.94

绍兴城建集团有限公司 79.63 79.63 79.63 79.63 79.63

浙江裕众建设集团有限公司 65.75 65.75 65.75 65.75 65.75

宁波大云建设有限公司 67.59 67.59 67.59 67.59 67.59

中天建设集团有限公司 64.22 64.22 64.22 64.22 64.22

浙江省围海建设集团股份有限公司 63.42 63.42 63.42 63.42 63.42

宁波萧维生态建设有限公司 60.06 60.06 60.06 60.06 60.06

浙江金圣建设集团有限公司 67.89 67.89 67.89 67.89 67.89

宁波顺盈建设工程有限公司 86.94 86.94 86.94 86.94 86.94

萧云建设股份有限公司 65.19 65.19 65.19 65.19 65.19

浙江天茂工程技术有限公司 65.91 65.91 65.91 65.91 65.91

宁波星之耀建设工程有限公司 79.49 79.49 79.49 79.49 79.49

浙江宏安市政建设有限公司 70.44 70.44 70.44 70.44 70.44

宁波擎宇建设有限公司 67.32 67.32 67.32 67.32 67.32

浙江鹏腾建设有限公司 55.19 55.19 55.19 55.19 55.19

宁波衡华建设有限公司 60.76 60.76 60.76 60.76 60.76

浙江泰沣市政园林建设有限公司 60.08 60.08 60.08 60.08 60.08

宁波珂茂建设有限公司 63.08 63.08 63.08 63.08 63.08

宁波市园林工程有限公司 56.85 56.85 56.85 56.85 56.85

浙江正长建设有限公司 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08

浙江宁慈建设工程有限公司 64.69 64.69 64.69 64.69 64.69

宁波越兴建设工程有限公司 61.13 61.13 61.13 61.13 61.13

宁波昊立市政园林建设有限公司 66.87 66.87 66.87 66.87 66.87

浙江金辰建设有限公司 63.63 63.63 63.63 63.63 63.63

宁波钧欣建筑工程有限公司 54.95 54.95 54.95 54.95 54.95

浙江康诚建设集团有限公司 67.65 67.65 67.65 67.65 67.65

浙江新蓝恒建设有限公司 66.71 66.71 66.71 66.71 66.71

余姚知行建设有限公司 69.04 69.04 69.04 69.04 69.04

慈溪龙泰建设有限公司 79.10 79.10 79.10 79.10 79.10

宁波市恒晔市政工程有限公司 69.01 69.01 69.01 69.01 69.01

宁波智超生态建设有限公司 64.39 64.39 64.39 64.39 64.39

浙江广渤建设有限公司 66.08 66.08 66.08 66.08 66.08

九峰海洋生态建设集团有限公司 65.43 65.43 65.43 65.43 65.43

宁波晟景生态建设有限公司 70.57 70.57 70.57 70.57 70.57

慈溪市浒山市政建设有限公司 67.30 67.30 67.30 67.30 67.30

中慈国际建设集团有限公司 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62

浙江新湾市政工程建设有限公司 63.77 63.77 63.77 63.77 63.77

宁波智达市政园林建设有限公司 81.38 81.38 81.38 81.38 81.38

浙江驿能建筑工程有限公司 61.95 61.95 61.95 61.95 61.95

免费查看最新招中标公告